Ürün bilgisine atla
Caddy BJB 1.9 T5 AXB Üst Kapak Contası 038103469AD
Caddy BJB 1.9 T5 AXB Üst Kapak Contası 038103469AD
307.82TL
Caddy BJB 1.9 T5 AXB Üst Kapak Contası 038103469AD
ELRING 266.060 külbütör kapak contası, geniş motor ve araç uyumluluğu ile yüksek performans ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
Uyumlu Araçlar
+VOLKSWAGEN
| Model | Kod | Motor |
|---|---|---|
| Golf 4 | 1J1, 1J5 | 1.9 TDI |
| Golf 5 | 1K1, 1K5 | 1.9 TDI |
| Golf Plus | 5M1, 521 | 1.9 TDI |
| Polo Mk4 | 9N, 6R, 6C | 1.9 TDI |
| Touran Mk1 | 1T1, 1T2 | 1.9 TDI, 2.0 TDI |
| Passat B6 | 3C2, 3C5 | 1.9 TDI, 2.0 TDI |
| Passat | 3B6 | 1.9 TDI |
| Caddy Mk3 | 2KA, 2KB, 2KH, 2KJ | 1.9 TDI, 2.0 SDI |
| Transporter T5 | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EC, 7E, 7H, 7J | 1.9 TDI, 2.0 TDI |
| Multivan T5 | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 1.9 TDI, 2.0 TDI |
+AUDI
| Model | Kod | Motor |
|---|---|---|
| A3 | 8P1, 8PA | 1.9 TDI, 2.0 TDI |
| A4 B6 | 8E2, 8E5 | 1.9 TDI |
| A4 B7 | 8EC, 8ED | 1.9 TDI, 2.0 TDI |
+SEAT
| Model | Kod | Motor |
|---|---|---|
| Ibiza 6L | 6L1 | 1.9 TDI |
| Leon Mk2 | 1P1 | 1.9 TDI, 2.0 TDI |
| Leon Mk1 | 1M1 | 1.9 TDI |
+SKODA
| Model | Kod | Motor |
|---|---|---|
| Octavia Mk2 Estate | 1Z5 | 1.9 TDI, 2.0 TDI |
Teknik Detaylar
| Üretici | ELRING |
|---|---|
| Parça No | 266.060 |
| OEM Numaraları | 038 103 483 D, 1 100 615 |
| Motor Gücü | 51-118 kW (70-160 hp) |
| Üretim Yılı | 1995-2010 |
Muadil / Eşdeğer Referanslar
| Marka | Referans |
|---|---|
| AJUSA | 11095700 |
| BGA | RC7304 |
| CORTECO | 440067P |
| ELWIS ROYAL | 1556055 |
| FA1 | EP1100-902 |
| FAI AutoParts | EP1100902 |
| FAI AutoParts | RC1316S |
| FEBI BILSTEIN | 33158 |
| GLASER | X53715-01 |
| GOETZE | 50-029934-00 |
| MEC-DIESEL | 900621 |
| PAYEN | JM5203 |
| SWAG | 30 93 3158 |
| TOPRAN | 110 280 |
| TRISCAN | 515-85118 |
| VICTOR REINZ | 70-35884-00 |
| VICTOR REINZ | 71-35884-00 |